|
a | b | c |
|
|
a | b | c |
|
|
a | b | c |
|
|
a | b | c |
|
|
a | b | c |
|
|
a | b | c |
|
|
a | b | c |
|
|
1 | 2 | 1 | Л |
|
18 | Л | 1 | 2 |
|
35 | Л | 1 | 2 |
|
52 | 2 | 1 | Л |
|
69 | Л | 1 | 2 |
|
86 | Л | 1 | 2 |
|
103 | Л | 1 | 2 |
|
Л |
2 | A | 1 | 2 |
|
19 | 2 | 1 | A |
|
36 | A | 1 | 2 |
|
53 | 2 | 1 | A |
|
70 | 2 | 1 | A |
|
87 | A | 1 | 2 |
|
104 | 1 | 2 | A |
|
A |
3 |
|
1 | B |
|
20 |
|
B | 1 |
|
37 |
|
1 | B |
|
54 |
|
B | 1 |
|
71 | 1 | B |
|
|
88 | B | 1 |
|
|
105 | B | 1 |
|
|
B |
4 | 2 | 1 | C |
|
21 | 2 | 1 | C |
|
38 | G | 1 | 2 |
|
55 | 2 | 1 | C |
|
72 | C | 1 | 2 |
|
89 | C | 1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
C |
5 | E | 1 | 2 |
|
22 | E | 1 | 2 |
|
39 | E | 1 | 2 |
|
56 | 2 | 1 | E |
|
73 | E | 1 | 2 |
|
90 | 2 | 1 | E |
|
|
|
|
|
|
E |
6 | F | 1 | 2 |
|
23 | 2 | 1 | F |
|
40 | F | 1 | 2 |
|
57 | 2 | 1 | F |
|
74 | 2 | 1 | F |
|
91 | F | 1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
F |
7 | 2 | 1 | G |
|
24 | G | 1 | 2 |
|
41 | 2 | 1 |
G
|
|
58 | G | 1 | 2 |
|
75 | 2 | 1 | G |
|
92 | G | 1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
G |
8 | 2 | 1 | H |
|
25 | H | 1 | 2 |
|
42 | H | 1 | 2 |
|
59 | 2 | 1 | H |
|
76 | 2 | 1 | H |
|
93 | H | 1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
H |
9 | 2 | 1 | I |
|
26 | 2 | 1 | I |
|
43 | I | 1 | 2 |
|
60 | 2 | 1 | I |
|
77 | I | 1 | 2 |
|
94 | I | 1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
I |
10 | 2 | 1 | L |
|
27 | L | 1 | 2 |
|
44 | L | 1 | 2 |
|
61 | L | 1 | 2 |
|
78 | 2 | 1 | L |
|
95 | 2 | 1 | L |
|
|
|
|
|
|
L |
11 | M | 1 | 2 |
|
28 | M | 1 | 2 |
|
45 | 2 | 1 | M |
|
62 | 2 | 1 | M |
|
79 | 2 | 1 | M |
|
96 | M | 1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
M |
12 | N | 1 | 2 |
|
29 | N | 1 | 2 |
|
46 | 2 | 1 | N |
|
63 | 2 | 1 | N |
|
80 | N | 1 | 2 |
|
97 | N | 1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
N |
13 | O | 1 | 2 |
|
30 | 2 | 1 | O |
|
47 | O | 1 | 2 |
|
64 | 2 | 1 | O |
|
81 | O | 1 | 2 |
|
98 | 2 | 1 | O |
|
|
|
|
|
|
O |
14 | 2 | 1 | Q1 |
|
31 | 2 | 1 | Q1 |
|
48 | Q1 | 1 | 2 |
|
65 | Q1 | 1 | 2 |
|
82 | Q1 | 1 | 2 |
|
99 | 2 | 1 | Q1 |
|
|
|
|
|
См. такжеОпросник Кеттелла (16-PF)
![]() |